| Brand Name: | FOXING FURNACE |
| Model Number: | FXL-130-10 |
| MOQ: | 1 |
| Price: | negotiable |
| Packaging Details: | Pacote de exportação padrão |
| Payment Terms: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Forno de recozimento elétrico a hidrogénio para utensílios de cozinha de aço inoxidável
Aplicações
de aço inoxidável:Usado em automóveis, utensílios de cozinha e aplicações arquitetônicas.
Cobre e latão:Para componentes elétricos, trocadores de calor e acabamentos decorativos.
Titânio e ligas especiais:Indústrias aeroespaciais e médicas.
| Componente | Função |
|---|---|
| Descolador/alimentador | Alimenta a fita de metal no forno. |
| Seção de pré-limpeza | Elimina óleos, sujeira ou óxidos (por escovação, limpeza eletrolítica ou tratamento químico). |
| Câmara de aquecimento selada | Manter uma atmosfera inerte (N2, H2, Ar) ou redutora (mistura H2 + N2). |
| Elementos de aquecimento | Eletrónico (resistência, indução) ou a gás (tubos radiantes). |
| Seção de arrefecimento | Jatos de água, apagamento de gás (N2/H2) ou arrefecimento lento numa zona controlada. |
| Sistema de controlo de tensão | Assegura um movimento suave da tira sem deformação. |
| Recoiler/Cutter | Enrola a fita aquecida ou corta em folhas. |
Especificações
| Modelo | Potência nominal ((KW) | Temperatura nominal ((°C) | Tamanho da zona de aquecimento (mm) | Comprimento total ((mm) |
| FXL-25-11 | 25 | 1150 | 2500X130X60 | 9780 |
| FXL-28-11 | 28 | 1150 | 2500X180X70 | 12000 |
| FXL-80-11 | 80 | 1150 | 4200X300X60 | 18300 |
| FXL-150-11 | 150 | 1150 | 4600X600X350 | 23500 |
| FXL-210-11 | 210 | 1150 | 6250X750X350 | 28000 |
| FXL-320-11 | 320 | 1150 | 8600X800X450 | 35800 |
25
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()