| Brand Name: | FOXING FURNACE |
| Model Number: | FXL-130-10 |
| MOQ: | 1 |
| Price: | negotiable |
| Packaging Details: | Pacote de exportação padrão |
| Payment Terms: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Forno de recozimento brilhante de tipo de gás para lavatórios de cozinha de aço inoxidável
Atmosfera controlada
Utiliza gases inertes (por exemplo, nitrogénio, hidrogénio ou uma mistura) ou vácuo para evitar a oxidação.
Mantém uma superfície brilhante e livre de óxidos na fita metálica.
| Características | Anilhamento Brilhante Contínuo | Requeijão por lotes |
|---|---|---|
| Velocidade | Mais rápido (processamento contínuo). | Mais lento (processamento de bobinas uma de cada vez). |
| Qualidade da superfície | Um acabamento brilhante, sem óxido. | Pode exigir decapagem após o recozimento. |
| Consistência | Propriedades uniformes ao longo do comprimento. | Potencial aquecimento desigual em grandes bobinas. |
| Eficiência energética | Energia mais baixa por tonelada (sem aquecimento/refrigeração repetidos). | Maior consumo de energia (requeijão do forno por lote). |
| Parâmetro | Importância | Valores típicos |
|---|---|---|
| Temperatura | Determina a recristalização e as propriedades mecânicas. | 700°C ∼1150°C (aço inoxidável), 400°C ∼700°C (ligas de cobre). |
| Composição da atmosfera | Impede a oxidação; o H2 ajuda a reduzir os óxidos existentes. | 100% de N2 (para cobre), 5~100% de H2 (para aço inoxidável). |
| Taxa de aquecimento/refrigeração | Afeta o tamanho e a dureza do grão. | Frio rápido para aços martensíticos, lento para recozimento suave. |
| Velocidade da linha | Deve corresponder aos requisitos de tempo de recozimento. | 5×100 m/min (depende da espessura do material). |
Especificações
| Modelo | Potência nominal ((KW) | Temperatura nominal ((°C) | Tamanho da zona de aquecimento (mm) | Comprimento total ((mm) |
| FXL-25-11 | 25 | 1150 | 2500X130X60 | 9780 |
| FXL-28-11 | 28 | 1150 | 2500X180X70 | 12000 |
| FXL-80-11 | 80 | 1150 | 4200X300X60 | 18300 |
| FXL-150-11 | 150 | 1150 | 4600X600X350 | 23500 |
| FXL-210-11 | 210 | 1150 | 6250X750X350 | 28000 |
| FXL-320-11 | 320 | 1150 | 8600X800X450 | 35800 |
25
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()