| Brand Name: | FOXING FURNACE |
| Model Number: | RWQ-180-10 |
| MOQ: | 1 |
| Price: | negotiable |
| Packaging Details: | Pacote de exportação padrão |
| Payment Terms: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Forno de endurecimento e temperação contínuo de correia de malha a alta temperatura
Velocidade ajustável (0,1 ∼10 m/min)Para controlar o tempo de permanência em cada zona.
Aquecimento multi-zona(pré-aquecimento, imersão, arrefecimento) para tratamento térmico uniforme.
Refrigeração por ar (natural/forçada):Para arrefecimento lento (anilhamento).
Refrigeração por aquecimento:Aquecimento mais rápido para endurecimento.
Combustível de combustível (N2, Ar):Para peças sensíveis à oxidação.
Alimentação automáticapara pó ou pequenas partes.
Sistemas de apagão de pontapara arrefecimento imediato após aquecimento.
| Tipo de cinto | Temperatura máxima | Aplicações | Prós e contras |
|---|---|---|---|
| Aço inoxidável | 900°C | Requeijão, temperação | Baixo custo, mas oxida a altas temperaturas |
| Inconel 600/601 | 1150°C | Sinterização, soldadura | Alta resistência à oxidação |
| Hastelloy X | 1200°C | Sinterização a alta temperatura | Excelente resistência ao arrasto |
| Telas de titânio | 600°C | Especializado (por exemplo, médico) | Ligeiro, mas com um intervalo de temperatura limitado |
| De borracha ou de borracha | 1300°C+ | Cerâmica avançada | Caros, mas lidam com o calor extremo |
Lista de modelos:
| Modelo | Potência nominal ((kw) | Temperatura nominal ((°C) | Voltagem ((V) | Zona de aquecimento ((mm) | Reforço da produtividade |
| RWQ-20-10 | 20 | 1150 | 380 | 1200X180X25 | 20 kg/h |
| RWQ-28-10 | 28 | 1150 | 380 | 1800X180X35 | 40 kg/h |
| RWQ-38-10 | 38 | 1150 | 380 | 2400X180X80 | 60 kg/h |
| RWQ-50-10 | 50 | 1150 | 380 | 4000X220X80 | 100 kg/h |
| RWQ-100-10 | 100 | 1150 | 380 | 3600X400X100 | 180 kg/h |
| RWQ-120-10 | 120 | 1150 | 380 | 4600X400X100 | 240 kg/h |
![]()
Composição O linha de produção:composto por uma máquina de carregamento de magnetismo, modelo FXL-140-10, sem cinto de muffle, um forno de carburizante brilhante e suave, um tanque de óleo de apagamento, uma máquina de lavar roupa,FXL-70-5 forno de temperamento de correia de transportador de malha contínua, tanque de escurecimento e linha de secagem.processo de escurecimento e secagem por máquina.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()