| Brand Name: | FOXING FURNACE |
| Model Number: | FXL-80-11 |
| MOQ: | 1 |
| Price: | negotiable |
| Packaging Details: | Pacote de exportação padrão |
| Payment Terms: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Forno de anilhamento para peças metálicas, tipo carrinho eléctrico
AForno de temperamento de poçois a heat treatment furnace designed for tempering metal components by heating them to a specific temperature (below the critical point) and then cooling them in a controlled manner to achieve desired mechanical properties, tais como fragilidade reduzida e resistência melhorada.
Projeto verticalO forno é construído num poço (subterrâneo ou parcialmente submerso), tornando-o adequado para peças de trabalho longas ou pesadas que necessitam de aquecimento uniforme.
Intervalo de temperatura¢ Normalmente opera entre150°C a 700°C, em função dos requisitos de material e de temperação.
Método de aquecimento¢ Podem ser aquecidas electricamente (elementos de resistência) ou a gás (queimadores de gás natural/propano).
Modelo:
| Modelo | Potência nominal ((kw) | Temperatura nominal | Voltagem nominal ((V) | fase | Tamanho da câmara ((mm) | Altura de trabalho efetiva ((mm) |
| NT1convenção | 65 | 950°C | 380 | 3 | 1100X550X450 | 450 |
| NT1convenção | 65 | 1100°C | 380 | 3 | 1100X550X450 | 450 |
| NT2convenção | 105 | 950°C | 380 | 3 | 1500X800X600 | 600 |
| NT1convenção | 105 | 1100°C | 380 | 3 | 1500X800X600 | 600 |
| NT1cultura | 180 | 950°C | 380 | 3 | 2100X1050X750 | 750 |
| NT1convenção | 180 | 1100°C | 380 | 3 | 2100X1050X750 | 750 |
Também oferecemos tamanho personalizado.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()