| Brand Name: | FOXING FURNACE |
| Model Number: | FXL-80-11 |
| MOQ: | 1 |
| Price: | negotiable |
| Packaging Details: | Pacote de exportação padrão |
| Payment Terms: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Forno de tratamento térmico elétrico de alta temperatura Forno de carro de fundo
AForno de temperamento de poçois a heat treatment furnace designed for tempering metal components by heating them to a specific temperature (below the critical point) and then cooling them in a controlled manner to achieve desired mechanical properties, tais como fragilidade reduzida e resistência melhorada.
Temperamento deFerramentas, matrizes, eixos, engrenagens e grandes componentes forjados.
Relief de tensão após endurecimento ou solda.
Utilizado em indústrias comoAutomóveis, aeroespacial, fabricação de ferramentas e máquinas pesadas.
Economia de espaço(carga vertical).
Aquecimento uniformedevido à circulação forçada de ar.
Eficiência energéticadevido ao bom isolamento.
Apto para peças grandes e pesadasque não podem caber em fornos horizontais.
Modelo:
| Modelo | Potência nominal ((kw) | Temperatura nominal | Voltagem nominal ((V) | fase | Tamanho da câmara ((mm) | Altura de trabalho efetiva ((mm) |
| NT1convenção | 65 | 950°C | 380 | 3 | 1100X550X450 | 450 |
| NT1convenção | 65 | 1100°C | 380 | 3 | 1100X550X450 | 450 |
| NT2convenção | 105 | 950°C | 380 | 3 | 1500X800X600 | 600 |
| NT1convenção | 105 | 1100°C | 380 | 3 | 1500X800X600 | 600 |
| NT1cultura | 180 | 950°C | 380 | 3 | 2100X1050X750 | 750 |
| NT1convenção | 180 | 1100°C | 380 | 3 | 2100X1050X750 | 750 |
Também oferecemos tamanho personalizado.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()