| Brand Name: | FOXING FURNACE |
| Model Number: | FXL-130-10 |
| MOQ: | 1 |
| Price: | negotiable |
| Packaging Details: | Pacote de exportação padrão |
| Payment Terms: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Atributo | Valor |
|---|---|
| OEM | Aceitável |
| Condição | Novos |
| Sistema de controlo | PLC |
| Tipo de forno | Contínuo |
| Temperatura máxima | 1200°C |
| Materiais | Aço inoxidável |
| Potência de aquecimento | 10 kW |
| Display de temperatura | Exibição digital |
| Intervalo de temperatura | Até 1200°C |
| Aplicação | Tratamento térmico de metais |
| Fornecimento de energia | 380 V, 50 Hz |
| Garantia | 1 ano |
| Fonte de energia | Energia elétrica |
| Taxa de aquecimento | 10-20°C/min |
| Comprimento do forno | 10 a 50 metros |
Os fornos de recozimento a gás são equipamentos essenciais nas indústrias metalúrgicas para vários processos de tratamento térmico:
| Modelo | Potência nominal (KW) | Temperatura nominal (°C) | Tamanho da zona de aquecimento (mm) | Comprimento total (mm) |
|---|---|---|---|---|
| FXL-25-11 | 25 | 1150 | 2500×130×60 | 9780 |
| FXL-28-11 | 28 | 1150 | 2500 × 180 × 70 | 12000 |
| FXL-80-11 | 80 | 1150 | 4200 × 300 × 60 | 18300 |
| FXL-150-11 | 150 | 1150 | 4600 × 600 × 350 | 23500 |
| FXL-210-11 | 210 | 1150 | 6250×750×350 | 28000 |
| FXL-320-11 | 320 | 1150 | 8600 × 800 × 450 | 35800 |