| Brand Name: | FOXING FURNACE |
| Model Number: | RWQ-55-10 |
| MOQ: | 1 |
| Price: | negotiable |
| Packaging Details: | Pacote de exportação padrão |
| Payment Terms: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Comprimento do forno | 21-40m (customizável) |
| Tamanho da câmara | 10000 mm × 280 mm × 220 mm |
| Zonas de arrefecimento | Múltiplas zonas |
| Tipo de transportador | Cinturão de malha |
| Tipo | Fornos industriais |
| Método de aquecimento | Eletrodomésticos |
| Modelo de controlo | Controle digital |
| Condição | Novos |
| Modelo | Potência nominal (KW) | Temperatura (°C) | Voltagem nominal | Fase | Zona de aquecimento (MM) |
|---|---|---|---|---|---|
| FXL-70-9 | 70 | 1050 | 380 V | 3 | 2800X500X80 |
| FXL-140-9 | 140 | 1050 | 380 V | 3 | 4500X600X80 |
| FXL-180-9 | 180 | 1050 | 380 V | 3 | 6000X600X80 |
| FXL-240-9 | 240 | 1050 | 380 V | 3 | 6700X800X80 |
A linha de produção completa inclui:
O sistema completa automaticamente os processos de carburar, apagar, temperar, escurecer e secar.