| Brand Name: | FOXING FURNACE |
| Model Number: | RWQ-55-10 |
| MOQ: | 1 |
| Price: | negotiable |
| Packaging Details: | Pacote de exportação padrão |
| Payment Terms: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram |
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Comprimento do Forno | 21-40m (Personalizável) |
| Tamanho da Câmara | 6000mm × 280mm × 220mm |
| Zonas de Resfriamento | Múltiplas zonas |
| Tipo de Transportador | Correia de malha |
| Tipo | Forno Industrial |
| Método de Aquecimento | Elétrico |
| Modelo de Controle | Controle Digital |
| Condição | Novo |
| Modelo | Potência Nominal (KW) | Temperatura (℃) | Tensão Nominal | Fase | Zona de Aquecimento (MM) |
|---|---|---|---|---|---|
| FXL-70-9 | 70 | 1050 | 380V | 3 | 2800X500X80 |
| FXL-140-9 | 140 | 1050 | 380V | 3 | 4500X600X80 |
| FXL-180-9 | 180 | 1050 | 380V | 3 | 6000X600X80 |
| FXL-240-9 | 240 | 1050 | 380V | 3 | 6700X800X80 |
A linha de produção completa inclui:
O sistema completa automaticamente os processos de cementação, têmpera, revenimento, enegrecimento e secagem.